글로벌플라자

사용료안내


글로벌 플라자 행사장 대관료

야간은 저녁6시 이후부터 적용

구분 일정 사용
시간
시설
사용료
공공
요금
관리비 물품
사용료
합계
국제회의장 효석홀 평일 기본 4시간 180,000 130,000 220,000 30,000 560,000
추가 1시간당 45,000 32,500 27,500 7,500 112,500
18시 이후 1시간당 45,000 32,500 55,000 7,500 140,000
주말,공휴일 기본 4시간 180,000 130,000 264,000 30,000 604,000
추가 1시간당 45,000 32,500 33,000 7,500 118,000
18시 이후 1시간당 45,000 32,500 66,000 7,500 151,000
경하홀Ⅰ
경하홀Ⅱ
평일 기본 4시간 100,000 70,000 200,000 20,000 390,000
추가 1시간당 25,000 17,500 25,000 5,000 72,500
18시 이후 1시간당 25,000 17,500 50,000 5,000 97,500
주말,공휴일 기본 4시간 100,000 70,000 240,000 20,000 430,000
추가 1시간당 25,000 17,500 30,000 5,000 77,500
18시 이후 1시간당 25,000 17,500 60,000 5,000 107,500
로비 효석홀로비 평일 기본 4시간 20,000 10,000 30,000 - 60,000
추가 1시간당 5,000 2,500 3,700 - 11,200
18시 이후 1시간당 5,000 2,500 7,500 - 15,000
주말,공휴일 기본 4시간 20,000 10,000 36,000 - 66,000
추가 1시간당 5,000 2,500 4,400 - 11,900
18시 이후 1시간당 5,000 2,500 9,000 - 16,500
경하홀Ⅰ
경하홀Ⅱ
201
202
203
로비
평일 기본 4시간 10,000 5,000 15,000 - 30,000
추가 1시간당 2,500 1,200 1,800 - 5,500
18시 이후 1시간당 2,500 1,200 3,700 - 7,400
주말,공휴일 기본 4시간 10,000 5,000 18,000 - 33,000
추가 1시간당 2,500 1,200 2,100 - 5,800
18시 이후 1시간당 2,500 1,200 4,400 - 8,100
세미나실 201
202
203
평일 기본 2시간 30,000 10,000 30,000 10,000 80,000
추가 1시간당 15,000 5,000 7,500 5,000 32,500
18시 이후 1시간당 15,000 5,000 15,000 5,000 40,000
주말,공휴일 기본 2시간 30,000 10,000 36,000 10,000 86,000
추가 1시간당 15,000 5,000 9,000 5,000 34,000
18시 이후 1시간당 15,000 5,000 18,000 5,000 43,000
309
310
평일 기본 2시간 20,000 10,000 20,000 - 50,000
추가 1시간당 10,000 5,000 5,000 - 20,000
18시 이후 1시간당 10,000 5,000 10,000 - 25,000
주말,공휴일 기본 2시간 20,000 10,000 24,000 - 54,000
추가 1시간당 10,000 5,000 6,000 - 21,000
18시 이후 1시간당 10,000 5,000 12,000 - 27,000
209
210
평일 기본 2시간 10,000 5,000 10,000 - 25,000
추가 1시간당 5,000 2,500 2,500 - 10,000
18시 이후 1시간당 5,000 2,500 5,000 - 12,500
주말,공휴일 기본 2시간 10,000 5,000 12,000 - 27,000
추가 1시간당 5,000 2,500 3,000 - 10,500
18시 이후 1시간당 5,000 2,500 6,000 - 13,500

글로벌 플라자 행사장 추가 비용 발생 물품 내역

품명 피아노 전자교탁 전시판넬
사용단가 30,000 10,000 5,000