2019년도 글로벌챌린저 추진현황
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 |
---|---|---|
계 | - | - |
아시아 | - | - |
유럽 | - | - |
미주 | - | - |
선발현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 |
---|---|---|
계 | - | - |
아시아 | - | - |
유럽 | - | - |
미주 | - | - |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 |
---|---|---|
계 | - | - |
아시아 | - | - |
유럽 | - | - |
미주 | - | - |
2018년도 글로벌챌린저 추진현황
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 |
---|---|---|
계 | - | - |
아시아 | - | - |
유럽 | - | - |
미주 | - | - |
선발현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 |
---|---|---|
계 | - | - |
아시아 | - | - |
유럽 | - | - |
미주 | - | - |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 |
---|---|---|
계 | - | - |
아시아 | - | - |
유럽 | - | - |
미주 | - | - |
2017년도 하계 글로벌챌린저 추진현황
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 |
---|---|---|
계 | 23 | 69 |
아시아 | 1 | 3 |
유럽 | 22 | 66 |
미주 | - | - |
선발현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 |
---|---|---|
계 | 15 | 45 |
아시아 | 1 | 3 |
유럽 | 14 | 42 |
미주 | - | - |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 |
---|---|---|
계 | 14 | 42 |
아시아 | 1 | 3 |
유럽 | 13 | 39 |
미주 | - | - |
제 23회 2016학년도 하계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | ||
---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 계 | ||
계 | 26 | 78 | 0 | 78 |
아시아 | 9 | - | 27 | 27 |
유럽 | 17 | - | 51 | 51 |
미주 | - | - | - | 0 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | ||
---|---|---|---|---|
대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 15 | 45 | 0 | 45 |
아시아 | 6 | - | 18 | 18 |
유럽 | 9 | - | 27 | 27 |
미주 | - | - | - | 0 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | ||
---|---|---|---|---|
대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 14 | 42 | 0 | 42 |
아시아 | 6 | - | 18 | 18 |
유럽 | 8 | - | 24 | 24 |
미주 | - | - | - | 0 |
제 22회 2015학년도 하계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | ||
---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 계 | ||
계 | 24 | 71 | 1 | 72 |
아시아 | 3 | 9 | - | 9 |
유럽 | 21 | 62 | 1 | 63 |
미주 | - | - | - | - |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | ||
---|---|---|---|---|
대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 11 | - | 33 | 33 |
아시아 | 3 | - | 9 | 9 |
유럽 | 8 | 1 | 23 | 24 |
미주 | - | - | - | - |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | ||
---|---|---|---|---|
대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 10 | 1 | 29 | 30 |
아시아 | 2 | - | 6 | 6 |
유럽 | 8 | 1 | 23 | 24 |
미주 | - | - | - | - |
제 21회 2014학년도 하계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 41 | 156 | 3 | 18 | 177 |
아시아 | 3 | 15 | - | 3 | 18 |
유럽 | 12 | 60 | - | 12 | 72 |
미주 | 3 | 15 | - | 3 | 18 |
지정과제 | 23 | 66 | 3 | - | 69 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 26 | 3 | 3 | 83 | 89 |
아시아 | 1 | 1 | - | 7 | 8 |
유럽 | 1 | 1 | - | 5 | 6 |
미주 | 1 | 1 | - | 5 | 6 |
지정과제 | 23 | - | 3 | 66 | 69 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 26 | 3 | 3 | 81 | 87 |
아시아 | 1 | 1 | - | 7 | 8 |
유럽 | 1 | 1 | - | 5 | 6 |
미주 | 1 | 1 | - | 5 | 6 |
지정과제 | 23 | - | 3 | 64 | 67 |
제 19회 2013학년도 하계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 64 | 315 | 5 | 64 | 384 |
아시아 | 12 | 60 | - | 12 | 72 |
유럽 | 30 | 150 | - | 30 | 180 |
미주 | 18 | 90 | - | 18 | 108 |
지정과제 | 4 | 15 | 5 | 4 | 24 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 18 | 18 | 5 | 87 | 110 |
아시아 | 6 | 6 | - | 29 | 35 |
유럽 | 5 | 5 | - | 24 | 29 |
미주 | 5 | 5 | - | 24 | 24 |
지정과제 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 18 | 18 | 5 | 83 | 106 |
아시아 | 6 | 6 | - | 29 | 35 |
유럽 | 5 | 5 | - | 25 | 30 |
미주 | 5 | 5 | - | 24 | 29 |
지정과제 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 |
제 20회 2013학년도 동계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 46 | 224 | 6 | 46 | 276 |
아시아 | 10 | 44 | 6 | 10 | 60 |
유럽 | 21 | 105 | - | 21 | 126 |
미주 | 13 | 65 | - | 13 | 78 |
지정과제 | 2 | 10 | - | 2 | 12 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 19 | 19 | 6 | 93 | 118 |
아시아 | 7 | 7 | 6 | 32 | 45 |
유럽 | 5 | 5 | - | 25 | 30 |
미주 | 5 | 5 | - | 25 | 30 |
지정과제 | 2 | 2 | - | 10 | 12 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 19 | 19 | 6 | 92 | 117 |
아시아 | 7 | 7 | 6 | 32 | 45 |
유럽 | 5 | 5 | - | 25 | 30 |
미주 | 5 | 59 | - | 25 | 30 |
지정과제 | 2 | 2 | - | 10 | 12 |
제 17회 2012학년도 하계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 70 | 339 | - | 70 | 409 |
아시아 | 24 | 115 | 24 | 139 | |
유럽 | 28 | 138 | 28 | 166 | |
미주 | 18 | 86 | 18 | 104 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 18 | 18 | - | 90 | 108 |
아시아 | 6 | 6 | 29 | 35 | |
유럽 | 7 | 7 | 36 | 43 | |
미주 | 5 | 5 | 25 | 30 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 18 | 18 | - | 86 | 104 |
아시아 | 6 | 6 | 29 | 35 | |
유럽 | 7 | 7 | 33 | 40 | |
미주 | 5 | 5 | 24 | 29 |
제 18회 2012학년도 동계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 60 | 300 | - | 60 | 360 |
아시아 | 17 | 85 | 17 | 102 | |
유럽 | 28 | 141 | 28 | 169 | |
미주 | 15 | 74 | 15 | 89 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 19 | 19 | - | 95 | 114 |
아시아 | 6 | 6 | 30 | 36 | |
유럽 | 8 | 8 | 40 | 48 | |
미주 | 5 | 5 | 25 | 30 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 19 | 19 | - | 94 | 113 |
아시아 | 6 | 6 | 30 | 36 | |
유럽 | 8 | 8 | 40 | 48 | |
미주 | 19 | 19 | 94 | 113 |
제 15회 2011학년도 하계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 58 | 275 | 17 | 58 | 351 |
아시아 | 16 | 78 | 5 | 16 | 99 |
유럽 | 25 | 121 | 7 | 25 | 153 |
미주 | 17 | 76 | 6 | 17 | 99 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 13 | 13 | - | 66 | 79 |
아시아 | 5 | 5 | 24 | 26 | |
유럽 | 4 | 4 | 22 | 26 | |
미주 | 4 | 4 | 20 | 24 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 13 | 13 | - | 64 | 77 |
아시아 | 5 | 5 | 24 | 29 | |
유럽 | 4 | 4 | 21 | 25 | |
미주 | 4 | 4 | 19 | 23 |
제 16회 2011학년도 동계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 55 | 276 | - | 55 | 331 |
아시아 | 12 | 62 | 12 | 74 | |
유럽 | 25 | 125 | 25 | 150 | |
미주 | 18 | 89 | 18 | 107 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 35 | 35 | - | 173 | 208 |
아시아 | 9 | 9 | 44 | 53 | |
유럽 | 15 | 15 | 77 | 92 | |
미주 | 11 | 11 | 52 | 63 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 383 | 282 | 116 | 1,706 | 2,104 |
아시아 | 131 | 99 | 62 | 566 | 727 |
유럽 | 141 | 105 | 25 | 657 | 787 |
미주 | 111 | 78 | 29 | 483 | 590 |
제 13회 2010학년도 하계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 132 | 604 | 38 | 39 | 681 |
아시아 | 47 | 219 | 10 | 13 | 242 |
유럽 | 39 | 184 | 10 | 11 | 205 |
미주 | 46 | 201 | 18 | 15 | 234 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 39 | 21 | 8 | 186 | 215 |
아시아 | 13 | 7 | 2 | 64 | 73 |
유럽 | 13 | 7 | 1 | 64 | 72 |
미주 | 13 | 7 | 5 | 58 | 70 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 39 | 21 | 8 | 179 | 208 |
아시아 | 13 | 7 | 2 | 62 | 71 |
유럽 | 13 | 7 | 1 | 64 | 72 |
미주 | 13 | 7 | 5 | 53 | 65 |
제 14회 2010학년도 동계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 118 | 439 | 42 | 33 | 514 |
아시아 | 33 | 133 | 20 | 8 | 161 |
유럽 | 39 | 176 | 7 | 11 | 194 |
미주 | 46 | 130 | 15 | 14 | 159 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 36 | 21 | 23 | 157 | 201 |
아시아 | 12 | 7 | 14 | 42 | 63 |
유럽 | 12 | 7 | 1 | 60 | 68 |
미주 | 12 | 7 | 8 | 55 | 70 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 35 | 20 | 20 | 148 | 188 |
아시아 | 12 | 7 | 13 | 41 | 61 |
유럽 | 11 | 6 | 1 | 53 | 60 |
미주 | 12 | 7 | 6 | 54 | 67 |
제 11회 2009학년도 하계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 84 | 369 | 36 | 50 | 455 |
아시아 | 36 | 165 | 14 | 24 | 203 |
유럽 | 26 | 106 | 13 | 13 | 132 |
미주 | 22 | 98 | 9 | 13 | 120 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 27 | 18 | 5 | 61336 | 156 |
아시아 | 9 | 6 | 1 | 48 | 55 |
유럽 | 9 | 6 | 2 | 42 | 50 |
미주 | 9 | 6 | 2 | 43 | 51 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 27 | 18 | 5 | 129 | 152 |
아시아 | 9 | 6 | 1 | 46 | 53 |
유럽 | 9 | 6 | 2 | 40 | 48 |
미주 | 9 | 6 | 2 | 43 | 51 |
제 12회 2009학년도 동계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 94 | 410 | 43 | 43 | 496 |
아시아 | 41 | 168 | 26 | 18 | 212 |
유럽 | 28 | 134 | 8 | 15 | 157 |
미주 | 25 | 108 | 9 | 10 | 127 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 25 | 13 | 7 | 119 | 139 |
아시아 | 9 | 5 | 5 | 40 | 50 |
유럽 | 8 | 4 | - | 41 | 45 |
미주 | 8 | 4 | 2 | 38 | 44 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 25 | 13 | 7 | 118 | 138 |
아시아 | 9 | 5 | 5 | 40 | 50 |
유럽 | 8 | 4 | - | 41 | 45 |
미주 | 8 | 4 | 2 | 37 | 43 |
제 9회 2008학년도 하계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 66 | 305 | 26 | 35 | 366 |
아시아 | 24 | 101 | 17 | 16 | 134 |
유럽 | 35 | 173 | 9 | 14 | 196 |
미주 | 7 | 31 | - | 5 | 36 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 28 | 20 | 11 | 127 | 158 |
아시아 | 11 | 8 | 6 | 49 | 63 |
유럽 | 12 | 8 | 5 | 56 | 69 |
미주 | 28 | 20 | 11 | 127 | 158 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 27 | 19 | 10 | 120 | 149 |
아시아 | 11 | 8 | 6 | 49 | 63 |
유럽 | 12 | 8 | 4 | 55 | 67 |
미주 | 4 | 3 | - | 120 | 149 |
제 10회 2008학년도 동계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 96 | 442 | 13 | 49 | 504 |
아시아 | 38 | 182 | 7 | 20 | 209 |
유럽 | 34 | 161 | 1 | 17 | 179 |
미주 | 24 | 442 | 13 | 49 | 504 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 30 | 21 | 6 | 140 | 167 |
아시아 | 10 | 7 | 1 | 49 | 57 |
유럽 | 10 | 7 | - | 48 | 55 |
미주 | 10 | 21 | 6 | 140 | 167 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 28 | 19 | 6 | 128 | 153 |
아시아 | 8 | 5 | 1 | 39 | 45 |
유럽 | 10 | 7 | - | 48 | 55 |
미주 | 10 | 7 | 5 | 41 | 53 |
제 7회 2007학년도 하계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 119 | 521 | 46 | 83 | 650 |
아시아 | 43 | 194 | 15 | 27 | 236 |
유럽 | 54 | 239 | 17 | 41 | 297 |
미주 | 22 | 88 | 14 | 15 | 117 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 25 | 19 | 10 | 115 | 144 |
아시아 | 8 | 6 | 8 | 34 | 48 |
유럽 | 9 | 7 | 2 | 43 | 52 |
미주 | 8 | 6 | - | 38 | 44 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 25 | 19 | 10 | 107 | 136 |
아시아 | 8 | 6 | 8 | 32 | 46 |
유럽 | 9 | 7 | 2 | 39 | 48 |
미주 | 8 | 6 | - | 36 | 42 |
제 8회 2007학년도 동계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 52 | 241 | 9 | 26 | 276 |
아시아 | 22 | 94 | 8 | 10 | 112 |
유럽 | 21 | 103 | 1 | 14 | 118 |
미주 | 9 | 44 | - | 2 | 46 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 24 | 15 | 7 | 112 | 134 |
아시아 | 9 | 6 | 6 | 38 | 50 |
유럽 | 10 | 7 | 1 | 49 | 57 |
미주 | 5 | 2 | - | 25 | 27 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 24 | 15 | 7 | 110 | 132 |
아시아 | 9 | 6 | 6 | 36 | 48 |
유럽 | 10 | 7 | 1 | 49 | 57 |
미주 | 5 | 2 | - | 25 | 27 |
제 5회 2006학년도 하계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 47 | 196 | 10 | 47 | 262 |
아시아 | 9 | 40 | 4 | 9 | 53 |
유럽 | 26 | 102 | 13 | 26 | 141 |
미주 | 12 | 54 | 2 | 12 | 68 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 19 | 19 | 7 | 68 | 111 |
아시아 | 5 | 5 | 3 | 21 | 29 |
유럽 | 7 | 7 | 2 | 33 | 42 |
미주 | 7 | 7 | 2 | 31 | 40 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 18 | 18 | 7 | 79 | 104 |
아시아 | 5 | 5 | 3 | 21 | 29 |
유럽 | 7 | 7 | 2 | 31 | 40 |
미주 | 6 | 6 | 2 | 27 | 35 |
제 6회 2006학년도 동계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 34 | 160 | 6 | 34 | 200 |
아시아 | 17 | 82 | 2 | 17 | 101 |
유럽 | 13 | 58 | 4 | 13 | 75 |
미주 | 4 | 20 | 0 | 4 | 24 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 27 | 27 | 5 | 129 | 161 |
아시아 | 13 | 13 | 1 | 65 | 79 |
유럽 | 11 | 11 | 4 | 49 | 64 |
미주 | 3 | 3 | 15 | 18 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 27 | 27 | 5 | 124 | 156 |
아시아 | 13 | 13 | 1 | 63 | 77 |
유럽 | 11 | 11 | 4 | 47 | 62 |
미주 | 3 | 3 | 14 | 17 |
제 3회 2005학년도 하계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 67 | 251 | 59 | 67 | 377 |
아시아 | 28 | 95 | 35 | 28 | 158 |
유럽 | 29 | 122 | 12 | 29 | 163 |
미주 | 10 | 34 | 12 | 10 | 56 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 16 | 16 | 14 | 59 | 89 |
아시아 | 5 | 5 | 3 | 18 | 26 |
유럽 | 6 | 6 | 5 | 24 | 35 |
미주 | 5 | 5 | 6 | 17 | 28 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 16 | 15 | 14 | 52 | 81 |
아시아 | 5 | 5 | 3 | 18 | 26 |
유럽 | 6 | 6 | 5 | 23 | 34 |
미주 | 4 | 4 | 6 | 11 | 21 |
제 4회 2005학년도 동계
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 56 | 245 | 10 | 56 | 311 |
아시아 | 13 | 53 | 8 | 13 | 74 |
유럽 | 22 | 100 | - | 22 | 122 |
미주 | 21 | 92 | 12 | 21 | 115 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 15 | 15 | 5 | 65 | 85 |
아시아 | 5 | 5 | 4 | 21 | 30 |
유럽 | 5 | 5 | - | 23 | 28 |
미주 | 5 | 5 | 1 | 21 | 27 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 15 | 15 | 5 | 65 | 85 |
아시아 | 5 | 5 | 4 | 21 | 30 |
유럽 | 5 | 5 | - | 23 | 28 |
미주 | 5 | 5 | 1 | 21 | 27 |
제 2회 2004학년도
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 43 | 234 | |||
아시아 | 16 | ||||
유럽 | 16 | ||||
미주 | 16 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 16 | 13 | 7 | 60 | 80 |
아시아 | 6 | 6 | 6 | 18 | 30 |
유럽 | 5 | 3 | 1 | 23 | 27 |
미주 | 5 | 4 | 19 | 23 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 16 | 11 | 7 | 61 | 79 |
아시아 | 6 | 5 | 6 | 18 | 29 |
유럽 | 5 | 3 | 1 | 23 | 27 |
미주 | 5 | 3 | 20 | 23 |
제 1회 2003학년도
지원현황
권역 | 지원팀수 | 지원인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 대학원 | 지도교수 | 계 | ||
계 | 10 | 322 | |||
아시아 | 21 | ||||
유럽 | 37 | ||||
미주 | 12 |
선발현황
권역 | 선발팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 14 | 6 | 8 | 51 | 65 |
아시아 | 5 | 3 | 5 | 13 | 21 |
유럽 | 5 | 3 | 3 | 23 | 29 |
미주 | 4 | 15 | 15 |
실시현황
권역 | 팀수 | 인원 | |||
---|---|---|---|---|---|
지도교수 | 대학원 | 학부 | 계 | ||
계 | 4 | 2 | 3 | 13 | 18 |
아시아 | 4 | 2 | 3 | 13 | 18 |
유럽 | 6 | 2 | 3 | 23 | 28 |
미주 | 4 | 15 | 15 |